
Полная версия
Империя 1313: математика, тайны, аббревиатуры, R1 и русский язык

Мадим Илле
Империя 1313: математика, тайны, аббревиатуры, R1 и русский язык
Глава 1
Это не вымышленные смыслы, они получены через фрактальное понимание древних текстов, числа всегда имеют один смысл, есть слово смысл и более сложное его понятие научное математическое, например здесь число 43 получено через сопоставление данных текста Берешит 34 и 43, где 34 это гравитация и 43 его зеркало читайте историю этих глав и станет все понятно, почему именно эти смыслы у этих чисел.
Фигуры геометрия:
ЧИСЛОВОЙ РАСКЛАД: ШАР И ОВАЛ (ОТДЕЛЬНО) — ВСЕ 3 ВАРИАНТА СЧИСЛЕНИЯ
1. Шар (שאר)
Ш (Шин): 20-ричная = 350 | 10-ричная = 1300 | Классика = 300
А (Алеф): 20-ричная = 111 | 10-ричная = 421 | Классика = 1
Р (Реш): 20-ричная = 501 | 10-ричная = 2001 | Классика = 200
ИТОГ СЛОВА «ШАР»:
Общая 20-ричная система: 962
Общая 10-ричная система: 3722
Общая Классическая гематрия: 501
1 круг равен 216 млн лет - число найдено многократно в древних текстах как 600 в 3 степени.
37 кругов * 216 = 7.992 млрд. лет до рождения солнца о сотворения мира
22 круга * 216 = 4.752 млрд лет Солнцу сегодня
50 кругов общее число термоядерной жизни Солнца - 10.8 млрд. лет
2. Овал (וואלא) - увал
О (Вав): 20-ричная = 13 | 10-ричная = 23 | Классика = 6
В (Вав): 20-ричная = 13 | 10-ричная = 23 | Классика = 6
А (Алеф): 20-ричная = 111 | 10-ричная = 421 | Классика = 1
Л (Ламд): 20-ричная = 114 | 10-ричная = 424 | Классика = 30
ИТОГ СЛОВА «ОВАЛ»:
Общая 20-ричная система: 251 здесь начало
Общая 10-ричная система: 891 - 89 это число Сатурна
Общая Классическая гематрия: 43 - число зеркала гравитации
Расширенная матрица алфавита (6 уровней мерности)
1. Алеп (א) — Базовый скелет: 111- 10-ичная: 111- 20-ичная: 421- 30-ичная: 931- 40-ичная: 1641- 50-ичная: 2551- 60-ичная: 3661
2. Бат (ב) — Базовый скелет: 11- 10-ичная: 11- 20-ичная: 21- 30-ичная: 31- 40-ичная: 41- 50-ичная: 51- 60-ичная: 61
3. Гамл (ג) — Базовый скелет: 73- 10-ичная: 73- 20-ичная: 143- 30-ичная: 213- 40-ичная: 283- 50-ичная: 353- 60-ичная: 433
4. Mod (ד) — Базовый скелет: 7- 10-ичная: 7- 20-ичная: 7- 30-ичная: 7- 40-ичная: 7- 50-ичная: 7- 60-ичная: 7
5. Хе (ה) — Базовый скелет: 35- 10-ичная: 35- 20-ичная: 65- 30-ичная: 95- 40-ичная: 125- 50-ичная: 155- 60-ичная: 185
6. Вав (ו) — Базовый скелет: 13- 10-ичная: 13- 20-ичная: 23- 30-ичная: 33- 40-ичная: 43- 50-ичная: 53- 60-ичная: 63
7. Зайн (ז) — Базовый скелет: 67- 10-ичная: 67- 20-ичная: 127- 30-ичная: 187- 40-ичная: 247- 50-ичная: 307- 60-ичная: 367
8. Хет (ח) — Базовый скелет: 17- 10-ичная: 17- 20-ичная: 27- 30-ичная: 37- 40-ичная: 47- 50-ичная: 57- 60-ичная: 67
9. Тет (ט) — Базовый скелет: 18- 10-ичная: 18- 20-ичная: 28- 30-ичная: 38- 40-ичная: 48- 50-ичная: 58- 60-ичная: 68
10. Йод (י) — Базовый скелет: 14- 10-ичная: 14- 20-ичная: 24- 30-ичная: 34- 40-ичная: 44- 50-ичная: 54- 60-ичная: 64
11. Каф (כ) — Базовый скелет: 100- 10-ичная: 100- 20-ичная: 400- 30-ичная: 900- 40-ичная: 1600- 50-ичная: 2500- 60-ичная: 3600
12. Ламд (ל) — Базовый скелет: 114- 10-ичная: 114- 20-ичная: 424- 30-ичная: 934- 40-ичная: 1644- 50-ичная: 2554- 60-ичная: 3664
13. Мем (מ) — Базовый скелет: 80- 10-ичная: 80- 20-ичная: 160- 30-ичная: 240- 40-ичная: 320- 50-ичная: 400- 60-ичная: 480
14. Нун (נ) — Базовый скелет: 358- 10-ичная: 358- 20-ичная: 1308- 30-ичная: 2858- 40-ичная: 5008- 50-ичная: 7758- 60-ичная: 11108
15. Самех (ס) — Базовый скелет: 108- 10-ичная: 108- 20-ичная: 408- 30-ичная: 908- 40-ичная: 1608- 50-ичная: 2508- 60-ичная: 3608
16. Айн (ע) — Базовый скелет: 61- 10-ичная: 61- 20-ичная: 121- 30-ичная: 181- 40-ичная: 241- 50-ичная: 301- 60-ичная: 361
17. Пе (פ) — Базовый скелет: 81- 10-ичная: 81- 20-ичная: 161- 30-ичная: 241- 40-ичная: 321- 50-ичная: 401- 60-ичная: 481
18. Цади (צ) — Базовый скелет: 104- 10-ичная: 104- 20-ичная: 404- 30-ичная: 904- 40-ичная: 1604- 50-ичная: 2504- 60-ичная: 3604
19. Куф (ק) — Базовый скелет: 180- 10-ичная: 180- 20-ичная: 560- 30-ичная: 1140- 40-ичная: 1920- 50-ичная: 2900- 60-ичная: 4080
20. Реш (ר) — Базовый скелет: 501- 10-ичная: 501- 20-ичная: 2001- 30-ичная: 4501- 40-ичная: 8001- 50-ичная: 12501- 60-ичная: 18001
21. Шин (ש) — Базовый скелет: 350- 10-ичная: 350- 20-ичная: 1300- 30-ичная: 2850- 40-ичная: 5000- 50-ичная: 7750- 60-ичная: 11100
22. Тав (ת) — Базовый скелет: 406- 10-ичная: 406- 20-ичная: 1606- 30-ичная: 3606- 40-ичная: 6406- 50-ичная: 10006- 60-ичная: 14406
Издательская платформа Литрес Авторы (Литрес Самиздат) — бесплатное издательство электронных книг. Издайте свою книгу онлайн
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









