
Полная версия
Descendants of Hans Hildebrand Ziegenfuss
721. 1: KB Silberhausen, S1844/150/04.
722. 1: KB Silberhausen, S1844/150/04.
723. 1: KB Silberhausen, T1835/017/19.
724. 1: KB Silberhausen, T1835/017/19.
725. 1: KB Silberhausen, S1869/251/34.
726. 1: KB Silberhausen, S1869/251/34.
727. 1: KB Silberhausen, H1859/151/10.
728. 1: X KB Dingelstaedt, T1822/076/07.
729. 1: X KB Dingelstaedt, T1822/076/07.
730. 1: KB Silberhausen, S1872/260/11.
731. 1: KB Silberhausen, S1872/260/11.
732. 1: KB Silberhausen, T1780/019/15.
733. 1: KB Silberhausen, T1780/019/15.
734. 1: KB Silberhausen, S1810/066/14.
735. 1: KB Silberhausen, S1810/066/14.
736. 1: KB Silberhausen, H1809/085/05.
737. 1: KB Helmsdorf, T1782/10/08.
738. 1: KB Helmsdorf, T1782/10/08.
739. 1: KB Silberhausen, S1865/227/10.
740. 1: KB Silberhausen, S1865/227/10.
741. 1: KB Silberhausen, T1783/024/08.
742. 1: KB Silberhausen, T1783/024/08.
743. 1: KB Silberhausen, H1844/105/01.
744. 1: KB Silberhausen, H1816/059/01.
745. 1: KB Silberhausen, T1754/150/05.
746. 1: KB Silberhausen, T1754/150/05.
747. 1: KB Silberhausen, S1821/078/09.
748. 1: KB Silberhausen, S1821/078/09.
749. 1: KB Silberhausen, T1818/013/32.
750. 1: KB Silberhausen, T1818/013/32.
751. 1: KB Silberhausen, S1818/090/15.
752. 1: KB Silberhausen, S1818/090/15.
753. 1: KB Silberhausen, T1820/018/25.
754. 1: KB Silberhausen, T1820/018/25.
755. 1: KB Silberhausen, S1822/081/25.
756. 1: KB Silberhausen, S1822/081/25.
757. 1: KB Silberhausen, H1823/067/03.
758. 1: KB Silberhausen, T1795/056/03.
759. 1: KB Silberhausen, T1795/056/03.
760. 1: KB Silberhausen, H1844/105/01.
761. 1: KB Silberhausen, T1823/030/31.
762. 1: KB Silberhausen, T1823/030/31.
763. 1: KB Silberhausen, S1824/085/11.
764. 1: KB Silberhausen, S1824/085/11.
765. 1: KB Silberhausen, T1828/043/02.
766. 1: KB Silberhausen, T1828/043/02.
767. 1: KB Silberhausen, S1828/099/01.
768. 1: KB Silberhausen, S1828/099/01.
769. 1: KB Silberhausen, T1785/031/05.
770. 1: KB Silberhausen, T1785/031/05.
771. 1: KB Silberhausen, H1846/109/01.
772. 1: KB Silberhausen, T1794/053/08.
773. 1: KB Silberhausen, T1794/053/08.
774. 1: KB Silberhausen, S1878/277/44.
775. 1: KB Silberhausen, S1878/277/44.
776. 1: KB Silberhausen, H1824/068/07.
777. 1: KB Silberhausen, T1800/074/09.
778. 1: KB Silberhausen, T1800/074/09.
779. 1: KB Silberhausen, S1832/119/15.
780. 1: KB Silberhausen, S1832/119/15.
781. 1: KB Silberhausen, T1825/035/39.
782. 1: KB Silberhausen, T1825/035/39.
783. 1: KB Silberhausen, S1825/095/16.
784. 1: KB Silberhausen, S1825/095/16.
785. 1: KB Silberhausen, T1826/039/32.
786. 1: KB Silberhausen, T1826/039/32.
787. 1: KB Silberhausen, S1826/097/23.
788. 1: KB Silberhausen, S1826/097/23.
789. 1: KB Silberhausen, T1832/006/33.
790. 1: KB Silberhausen, T1832/006/33.
791. 1: KB Silberhausen, S1832/119/14.
792. 1: KB Silberhausen, S1832/119/14.
793. 1: KB Silberhausen, H1833/076/01.
794. 1: KB Silberhausen, T1801/076/04.
795. 1: KB Silberhausen, T1801/076/04.
796. 1: KB Silberhausen, S1878/274/14.
797. 1: KB Silberhausen, S1878/274/14.
798. 1: KB Silberhausen, T1833/010/32.
799. 1: KB Silberhausen, T1833/010/32.
800. 1: KB Silberhausen, S1837/130/24.
801. 1: KB Silberhausen, S1837/130/24.
802. 1: KB Silberhausen, T1837/024/04.
803. 1: KB Silberhausen, T1837/024/04.
804. 1: KB Silberhausen, T1839/036/21.
805. 1: KB Silberhausen, T1839/036/21.
806. 1: KB Silberhausen, T1839/036/21.
807. 2: André Bialk."Aussage von André Bialk.".
808. 2: André Bialk.
809. 1: KB Silberhausen, T1774/005/05.
810. 1: KB Silberhausen, T1774/005/05.
811. 1: KB Niederorschel, S1841/145/23.
812. 1: KB Niederorschel, S1841/145/23.
813. 1: KB Silberhausen, H1794/121/05.
814. 1: KB Silberhausen, T1766/161/09.
815. 1: KB Silberhausen, T1766/161/09.
816. 1: KB Silberhausen, S1828/100/06.
817. 1: KB Silberhausen, S1828/100/06.
818. 1: KB Silberhausen, T1778/015/02.
819. 1: KB Silberhausen, T1778/015/02.
820. 1: KB Silberhausen, S1838/133/09.
821. 1: KB Silberhausen, S1838/133/09.
822. 1: KB Silberhausen, H1803/132/01.
823. 1: KB Silberhausen, T1782/024/05.
824. 1: KB Silberhausen, T1782/024/05.
825. 1: KB Silberhausen, S1828/101/20.
826. 1: KB Silberhausen, S1828/101/20.
827. 1: KB Silberhausen, T1806/015/02.
828. 1: KB Silberhausen, T1806/015/02.
829. 1: KB Silberhausen, S1852/188/24.
830. 1: KB Silberhausen, S1852/188/24.
831. 1: KB Silberhausen, T1780/019/09.
832. 1: KB Silberhausen, T1780/019/09.
833. 1: KB Silberhausen, S1837/128/01.
834. 1: KB Silberhausen, S1837/128/01.
835. 1: KB Silberhausen, H1802/130/03.
836. 1: KB Silberhausen, T1774/006/05.
837. 1: KB Silberhausen, T1774/006/05.
838. 1: KB Silberhausen, S1823/083/11.
839. 1: KB Silberhausen, S1823/083/11.
840. 1: KB Silberhausen, T1802/081/08.
841. 1: KB Silberhausen, T1802/081/08.
842. 1: KB Silberhausen, S1807/059/10.
843. 1: KB Silberhausen, S1807/059/10.
844. 1: KB Silberhausen, T1804/009/17.
845. 1: KB Silberhausen, T1804/009/17.
846. 1: KB Silberhausen, S1805/052/22.
847. 1: KB Silberhausen, S1805/052/22.
848. 1: KB Silberhausen, T1811/031/21.
849. 1: KB Silberhausen, T1811/031/21.
850. 1: KB Silberhausen, S1821/078/05.
851. 1: KB Silberhausen, S1821/078/05.
852. 1: KB Silberhausen, T1817/009/20.
853. 1: KB Silberhausen, T1817/009/20.
854. 1: KB Silberhausen, S1818/090/13.
855. 1: KB Silberhausen, S1818/090/13.
856. 1: KB Silberhausen, T1821/022/28.
857. 1: KB Silberhausen, T1821/022/28.
858. 1: KB Silberhausen, S1845/152/09.
859. 1: KB Silberhausen, S1845/152/09.
860. 1: KB Silberhausen, T1786/031/08.
861. 1: KB Silberhausen, T1786/031/08.
862. 1: KB Silberhausen, S1851/183/21.
863. 1: KB Silberhausen, S1851/183/21.
864. 1: KB Silberhausen, H1813/087/01.
865. 2: Michael Doering.
866. 1: KB Silberhausen, T1792/048/05.
867. 1: KB Silberhausen, T1792/048/05.
868. 1: KB Silberhausen, S1847/159/02.
869. 1: KB Silberhausen, S1847/159/02.
870. 1: KB Silberhausen, T1825/034/23.
871. 1: KB Silberhausen, T1825/034/23.
872. 1: KB Silberhausen, S1853/189/12.
873. 1: KB Silberhausen, S1853/189/12.
874. 1: KB Silberhausen, H1851/137/09.
875. 1: KB Silberhausen, T1814/038/05.
876. 1: KB Silberhausen, T1814/038/05.
877. 1: KB Silberhausen, S1870/254/20.
878. 1: KB Silberhausen, S1870/254/20.
879. 1: KB Silberhausen, T1828/044/05.
880. 1: KB Silberhausen, T1828/044/05.
881. 1: KB Silberhausen, S1829/103/20.
882. 1: KB Silberhausen, S1829/103/20.
883. 1: KB Silberhausen, T1830/053/30.
884. 1: KB Silberhausen, T1830/053/30.
885. 1: KB Silberhausen, S1847/160/21.
886. 1: KB Silberhausen, S1847/160/21.
887. 1: KB Kallmerode, T1775/064/11.
888. 1: KB Kallmerode, T1775/064/11.
889. 1: KB Kreuzebra, S1840/091/01.
890. 1: KB Kreuzebra, S1840/091/01.
891. 1: KB Kallmerode, H1800/004/2.
892. 1: KB Kreuzebra, T1765/037/22.
893. 1: KB Kreuzebra, T1765/037/22.
894. 1: KB Kreuzebra, S1828/041/13.
895. 1: KB Kreuzebra, S1828/041/13.
896. 1: KB Kreuzebra, T1808/044/02.
897. 1: KB Kreuzebra, T1808/044/02.
898. 1: KB Kreuzebra, S1828/041/10.
899. 1: KB Kreuzebra, H1828/041/10.
900. 1: KB Kreuzebra, T1811/058/03.
901. 1: KB Kreuzebra, T1811/058/03.
902. 1: KB Kreuzebra, S1886/000/08.
903. 1: KB Kreuzebra, S1886/000/08.
904. 1: KB Kallmerode, T1779/68/03.
905. 1: KB Kallmerode, T1779/68/03.
906. 1: KB Kreuzebra, S1854/236/01.
907. 1: KB Kreuzebra, S1854/236/01.
908. 1: KB Kreuzebra, H1794/146/01.
909. 1: KB Kreuzebra, T1765/037/05.
910. 1: KB Kreuzebra, T1765/037/05.
911. 1: KB Kreuzebra, S1806/015/09.
912. 1: KB Kreuzebra, S1806/015/09.
913. 1: KB Kreuzebra, T1798/003/07.
914. 1: KB Kreuzebra, T1798/003/07.
915. 1: KB Kreuzebra, S1798/001/08.
916. 1: KB Kreuzebra, S1798/001/08.
917. 1: KB Kreuzebra, T1807/034/11.
918. 1: KB Kreuzebra, T1807/034/11.
919. 1: X KB Dingelstaedt, H1836/021/10.
920. 1: X KB Dingelstaedt, H1836/021/10.
921. 1: KB Berlingerode, T1806/05."Kirchenbuch von Berlingerode.".
922. 1: KB Berlingerode, T1806/05.
923. 1: X KB Dingelstaedt, H1836/021/10.
924. 1: KB Kreuzebra, H1807/084/13.
925. 1: KB Kreuzebra, T1777/059/03.
926. 1: KB Kreuzebra, T1777/059/03.
927. 2: Erich Kraushaar.
928. 1: KB Kallmerode, T1783/070/24.
929. 1: KB Kallmerode, T1783/070/24.
930. 1: KB Silberhausen, S1809/064/18.
931. 1: KB Silberhausen, S1809/064/18.
932. 1: KB Kallmerode, H1802/005/02.
933. 1: KB Silberhausen, T1775/010/04.
934. 1: KB Silberhausen, T1775/010/04.
935. 1: KB Silberhausen, S1830/104/10.
936. 1: KB Silberhausen, S1830/104/10.
937. 1: KB Silberhausen, T1803/083/07.
938. 1: KB Silberhausen, T1803/083/07.
939. 1: KB Silberhausen, S1805/052/25.
940. 1: KB Silberhausen, S1805/052/25.
941. 1: KB Silberhausen, T1805/014/25.
942. 1: KB Silberhausen, T1805/014/25.
943. 1: KB Silberhausen, S1809/062/05.
944. 1: KB Silberhausen, S1809/062/05.
945. 1: KB Silberhausen, T1808/021/16.
946. 1: KB Silberhausen, T1808/021/16.
947. 1: KB Silberhausen, S1835/126/09.
948. 1: KB Silberhausen, S1835/126/09.
949. 1: KB Silberhausen, H1835/091/01.
950. 1: KB Silberhausen, T1810/026/09.
951. 1: KB Silberhausen, T1810/026/09.
952. Elsie Baye, Mary Lunde, Joyce M. Tobias, 1: Gebhart Book, S. 9."The families of Boniface and Magdalena Gebhart (1848-2003).".
953. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/person-1000054_233453121_233453121/maria-anna-gebhard-born-gunkel.
954. 2: Martha Muessig."Aussage von Martha Muessig.".
955. 1: KB Kallmerode, T1808/090/21.
956. 1: KB Kallmerode, T1808/090/21.
957. 1: KB Kallmerode, S1853/78/14.
958. 1: KB Kallmerode, S1853/78/14.
959. 1: KB Heuthen, H1833/428."Kirchenbuch Heuthen.".
960. 1: KB Kallmerode, T1778/066/20.
961. 1: KB Kallmerode, T1778/066/20.
962. 1: KB Kallmerode, S1843/118/13.
963. 1: KB Kallmerode, S1843/118/13.
964. 1: KB Kallmerode, H1850/019/01.
965. 1: KB Heuthen, T1810/27/10.
966. 1: KB Heuthen, T1810/27/10.
967. 1: KB Kallmerode, S1873/104/23.
968. 1: KB Kallmerode, S1873/104/23.
969. 1: KB Kallmerode, T1844/136/10.
970. 1: KB Kallmerode, T1844/136/10.
971. 1: KB Kallmerode, S1846/005/13.
972. 1: KB Kallmerode, S1846/005/13.
973. 1: KB Kallmerode, T1847/142/19.
974. 1: KB Kallmerode, T1847/142/19.
975. 1: KB Kallmerode, S1865/093/09.
976. 1: KB Kallmerode, S1865/093/09.
977. 1: KB Kallmerode, T1850/148/32.
978. 1: KB Kallmerode, T1850/148/32.
979. 1: KB Kallmerode, T1850/148/32.
Sixth Generation
141. Theresia BREITENSTEIN (MARIA PAULINA Josepha Elisabeth WANDT, Anna Maria Dorothea ZIEGENFUSS, Nikolaus, Philipp, Hans Hildebrand) was born1 on 02.02.1811 in Kallmerode. She was christened2 on 02.02.1811 in Kreuzebra. She died3 on 09.12.1896 in Kallmerode. The cause of death was k.A. (not mentioned). She was buried4 on 13.12.1896 in Kallmerode.
Theresia married5 Johann GEORG BIERWIRTH on 11.01.1830 in Kallmerode. Johann was born6 in 08.1800 in Kallmerode. He was christened7 on 22.08.1800 in Kallmerode. He died8 on 31.05.1880 in Kallmerode. He was buried9 on 03.06.1880 in Kallmerode.
Eltern: Johannes Rudolph und Anna Maria Diederich
(parents: Johannes Rudolph and Anna Maria Diederich)
hinterliess Ehefrau, 7 Kinder und Enkel.
(left wife, 7 children, some grandchildren.)
Johann and Theresia had the following children:
444 M i. Joseph BIERWIRTH was born10 on 01.04.1832 in Kallmerode. He was christened11 on 02.04.1832 in Kallmerode. He died12 after 29.08.1882 in Kallmerode?.
aaaaaaaaaaaaaaa
+ 445 F ii. Maria MAGDALENA BIERWIRTH was born on 28.11.1833. She died after 09.09.1861.
+ 446 F iii. Maria CHRISTINA BIERWIRTH was born on 12.08.1835. She died on 23.12.1871.
447 F iv. Catharina Christina BIERWIRTH was born13 on 15.12.1837 in Kallmerode. She was christened14 on 16.12.1837 in Kallmerode. She died15 on 23.05.1839 in Kallmerode. The cause of death was k.A. (not mentioned). She was buried16 on 26.05.1839 in Kallmerode.
+ 448 F v. Anna Maria BIERWIRTH was born on 15.12.1837. She died after 20.02.1879.
449 M vi. Johann Peter BIERWIRTH was born17 on 05.01.1840 in Kallmerode. He was christened18 on 06.01.1840 in Kallmerode. He died19 about 25.12.1926 in Kallmerode.
450 F vii. Anna Maria ELISABETH BIERWIRTH was born20 on 03.06.1842 in Kallmerode. She was christened21 on 05.06.1842 in Kallmerode. She died22 after 04.03.1867 in Kallmerode?.
Anna married23 Franz ERBENTRUTH son of Carl-Joseph ERBENTRUTH and Theresia FRANKENBERG on 04.03.1867 in Kallmerode. Franz was born24 on 14.04.1841 in Kallmerode. He was christened25 on 14.04.1841 in Kallmerode. He died26 after 11.03.1874 in Kallmerode?.
YYY Nachkommen checken, bis 1880 keine Kinder in Kallmerode
451 F viii. Josepha BIERWIRTH was born27 on 08.07.1844 in Kallmerode. She was christened28 on 10.07.1844 in Kallmerode.
aaaaaaaaaaaaaa
+ 452 F ix. Maria DOROTHEA BIERWIRTH was born on 12.11.1846. She died about 04.02.1933.
+ 453 M x. Johann NICOLAUS BIERWIRTH was born on 18.01.1849. He died on 02.07.1933.
454 F xi. Anna Maria Mathilde Lydwina BIERWIRTH was born29 on 12.07.1851 in Kallmerode. She was christened30 on 13.07.1851 in Kallmerode. She died31 on 21.05.1852 in Kallmerode. The cause of death was Brustkrankheit (chest illness). She was buried32 on 23.05.1852 in Kallmerode.
XX Tod pruefen
455 F xii. Clothilde BIERWIRTH was born33 on 04.07.1854 in Kallmerode. She was christened34 on 05.07.1854 in Kallmerode. She died35 on 27.04.1857 in Kallmerode. The cause of death was Auszehrung (emaciation). She was buried36 on 29.04.1857 in Kallmerode.
142. Maria MAGDALENA BREITENSTEIN (MARIA PAULINA Josepha Elisabeth WANDT, Anna Maria Dorothea ZIEGENFUSS, Nikolaus, Philipp, Hans Hildebrand) was born37 .12.1812 in Kreuzebra. She was christened38,39 on 15.12.1812 in Kallmerode. She died40 on 16.12.1882 in Kallmerode. She was buried41 on 19.12.1882 in Kallmerode.
Maria married42 Aloisius WERCKMEISTER on 24.11.1835 in Kallmerode. Aloisius was born43 on 02.07.1806 in Kallmerode. He was christened44 on 02.07.1806 in Kallmerode. He died45 on 28.08.1882 in Kallmerode. He was buried46 on 31.08.1882 in Kallmerode.
Eltern: Valentin und Elisabeth Fuetterer, hinterlaesst Frau und 5 Kinder
(parents: Valentin and Elisabeth Fuetterer, left wife and 5 children)
Aloisius and Maria had the following children:
456 M i. Joseph WERCKMEISTER was born47 on 06.10.1836 in Kallmerode. He was christened48 on 07.10.1836 in Kallmerode.
457 M ii. Christoph WERCKMEISTER was born49 on 31.12.1838 in Kallmerode. He was christened50 on 01.01.1839 in Kallmerode.
458 F iii. Anna Maria Paulina WERCKMEISTER was born51 on 10.06.1841 in Kallmerode. She was christened52 on 11.06.1841 in Kallmerode. She died53 on 28.06.1848 in Kallmerode.
459 M iv. Peter WERCKMEISTER was born54 on 08.06.1844 in Kallmerode. He was christened55 on 10.06.1844 in Kallmerode. He died56 on 06.04.1845 in Kallmerode. The cause of death was k.A. (not mentioned). He was buried57 on 08.04.1845 in Kallmerode.
+ 460 F v. Ludgardis WERCKMEISTER was born on 02.03.1846. She died on 12.01.1900.
461 F vi. Maria Christina WERCKMEISTER 58 was born59 on 16.09.1848 in Kallmerode. She was christened60 on 17.09.1848 in Kallmerode.
462 M vii. Heinrich WERCKMEISTER 61 was born62 on 18.03.1851 in Kallmerode. He was christened63 on 20.03.1851 in Kallmerode.
+ 463 M viii. Peter WERCKMEISTER was born on 08.05.1856. He died on 24.08.1933.
144. Joseph BREITENSTEIN 64 (MARIA PAULINA Josepha Elisabeth WANDT, Anna Maria Dorothea ZIEGENFUSS, Nikolaus, Philipp, Hans Hildebrand) was born65 on 23.03.1816 in Kreuzebra. He was christened66 on 24.03.1816 in Kreuzebra. He died67 on 14.02.1899 in Kallmerode. The cause of death was k.A. (not mentioned). He was buried68 on 17.02.1899 in Kallmerode.
hinterliess 10 Kinder, davon 2 min.
(left 8 adult and 2 minor children)
Joseph married69 (1) Josepha BREITENSTEIN on 20.06.1853 in Kallmerode. Josepha was born70 on 21.04.1827 in Kallmerode. She was christened71 on 22.04.1827 in Kallmerode. She died72 on 19.05.1864 in Kallmerode. She was buried73 on 22.05.1864 in Kallmerode.
Eltern: Gregor und Theresia Franke
(parents: Gregor and Theresia Franke)
Joseph and Josepha had the following children:
+ 464 M i. AUGUST JOSEPH BREITENSTEIN was born on 14.07.1854. He died on 03.05.1940.
+ 465 F ii. Emilie BREITENSTEIN was born on 14.10.1856. She died after 27.05.1884.
+ 466 M iii. Franz BREITENSTEIN was born on 28.12.1858. He died on 14.12.1907.
467 M iv. Ignaz BREITENSTEIN was born74 on 02.04.1861 in Kallmerode. He was christened75 on 03.04.1861 in Kallmerode. He died76 after 15.12.1885 in Kallmerode?.
Joseph married77 (2) Elisabeth RINGLEB after 19.05.1864 in Huepstedt. Elisabeth was born78 about 1839 in Huepstedt. She died79 on 19.11.1884 in Kallmerode. She was buried80 on 22.11.1884 in Kallmerode.
XX Kinder pruefen
Eltern: Anton und Regina Kaltwasser, hinterliess Gatten und 6 minor Kinder
(parents: Anton and Regina Kaltwasser, left husband and 6 minor children)
Joseph and Elisabeth had the following children:
468 F v. Beata MARGARETHA BREITENSTEIN was born81 on 07.03.1866 in Kallmerode. She was christened82 on 08.03.1866 in Kallmerode. She died83 after 19.11.1884.
469 F vi. Regina LUDGARDIS BREITENSTEIN was born84 on 14.12.1867 in Kallmerode. She was christened85 on 16.12.1867 in Kallmerode. She died86 after 19.11.1884.
470 M vii. Heinrich Albert BREITENSTEIN was born87 on 29.08.1870 in Kallmerode. He was christened88 on 30.08.1870 in Kallmerode. He died89 on 06.06.1871 in Kallmerode. The cause of death was Zahnfieber (dental fever). He was buried90 on 09.06.1871 in Kallmerode.
471 M viii. Aloys BREITENSTEIN was born91 on 19.02.1873 in Kallmerode. He was christened92 on 19.02.1873 in Kallmerode. He died93 after 19.11.1884.
472 M ix. Heinrich LINUS BREITENSTEIN was born94 on 13.07.1875 in Kallmerode. He was christened95 on 14.07.1875 in Kallmerode.
473 M x. Alfred BREITENSTEIN was born96 on 12.06.1878 in Kallmerode. He was christened97 on 13.06.1878 in Kallmerode. He died98 after 19.11.1884.
474 F xi. Amalia Josepha BREITENSTEIN was born99 on 02.06.1881 in Kallmerode. She was christened100 on 05.06.1881 in Kallmerode. She died101 after 19.11.1884.
475 F xii. Lina BREITENSTEIN 102 was born103 before 19.11.1884.
476 F xiii. Lutgardis BREITENSTEIN 104 was born105 before 19.11.1884.
145. Maria REGINA BREITENSTEIN (MARIA PAULINA Josepha Elisabeth WANDT, Anna Maria Dorothea ZIEGENFUSS, Nikolaus, Philipp, Hans Hildebrand) was born106 on 20.10.1817 in Kreuzebra. She was christened107 on 22.10.1817 in Kreuzebra. She died108 on 03.10.1884 in Kallmerode. She was buried109 on 06.10.1884 in Kallmerode.
Maria married110 Johannes Franciscus KAUFHOLD on 28.10.1844 in Kallmerode. Johannes was born111 on 23.07.1817 in Kallmerode. He was christened112 on 23.07.1817 in Kallmerode. He died113 on 15.06.1878 in Kallmerode. He was buried114 on 18.06.1878 in Kallmerode.
Eltern: Lorenz und Dorothea Roediger, hinterlaesst Frau und 2 Kinder
(parents: Lorenz and Dorothea Roediger, left wife and 2 children)
Johannes and Maria had the following children:
+ 477 M i. Johannes KAUFHOLD was born on 06.09.1852. He died about 25.07.1919.
+ 478 F ii. Monica KAUFHOLD was born on 20.01.1855. She died on 21.11.1908.
146. Elisabeth BREITENSTEIN (MARIA PAULINA Josepha Elisabeth WANDT, Anna Maria Dorothea ZIEGENFUSS, Nikolaus, Philipp, Hans Hildebrand) was born115 on 04.03.1819 in Kreuzebra. She was christened116 on 04.03.1819 in Kreuzebra. She died117,118 on 29.10.1876 in Kallmerode. The cause of death was Wassersucht (dropsy). She was buried119 on 01.11.1876 in Kallmerode.
hinterlaesst Ehemann und 7 Kinder
(leaves husband and 7 children)
Elisabeth married120 Peter BREITENSTEIN on 14.11.1842 in Kallmerode. Peter was born121 on 15.07.1818 in Kallmerode. He was christened122 on 16.07.1818 in Kallmerode. He died123 on 21.09.1889 in Kallmerode. He was buried124 on 25.09.1889 in Kallmerode.
Eltern: Gottfried und Francisca Werkmeister
(parents: Gottfried and Francisca Werkmeister)
Peter and Elisabeth had the following children:
+ 479 M i. Johannes JOSEPH BREITENSTEIN was born on 25.12.1843. He died on 01.04.1923.