Полная версия
Тренажер для отработки навыков деления натуральных чисел
Азамат Киреев
Тренажер для отработки навыков деления натуральных чисел
Упражнения
№1. Вычислить (результат деления проверить умножением):
1) 2604 : 2 =
2) 23124 : 3 =
3) 25814 : 2 =
4) 99135 : 3 =
5) 108150 : 2 =
6) 3906 : 3 =
7) 30832 : 4 =
8) 49535 : 5 =
9) 236180 : 4 =
10) 320425 : 5 =
11) 36028 : 4 =
12) 36540 : 5 =
13) 54642 : 6 =
14) 378546 : 7 =
15) 138270 : 6 =
16) 53949 : 7 =
17) 39636 : 6 =
18) 385616 : 7 =
19) 330042 : 6 =
20) 693035 : 7 =
21) 62424 : 8 =
22) 5013 : 9 =
23) 6224 : 8 =
24) 544563 : 9 =
№2. Вычислить (результат деления проверить умножением):
1) 2218 : 2 =
2) 89358 : 3 =
3) 24690 : 2 =
4) 97368 : 3 =
5) 91346 : 2 =
6) 3354 : 3 =
7) 30832 : 4 =
8) 457725 : 5 =
9) 85400 : 4 =
10) 511725 : 5 =
11) 38848 : 4 =
12) 37615 : 5 =
13) 58578 : 6 =
14) 405643 : 7 =
15) 187470 : 6 =
16) 39739 : 7 =
17) 14466 : 6 =
18) 249284 : 7 =
19) 98730 : 6 =
20) 505694 : 7 =
21) 38288 : 8 =
22) 41166 : 9 =
23) 5248 : 8 =
24) 759177 : 9 =
№3. Вычислить (результат деления проверить умножением):
1) 3360 : 2 =
2) 21375 : 3 =
3) 26910 : 2 =
4) 96462 : 3 =
5) 113404 : 2 =
6) 1620 : 3 =
7) 53620 : 4 =
8) 49400 : 5 =
9) 230720 : 4 =
10) 304575 : 5 =
11) 57864 : 4 =
12) 72045 : 5 =
13) 93420 : 6 =
14) 193683 : 7 =
15) 267540 : 6 =
16) 8575 : 7 =
17) 27000 : 6 =
18) 441308 : 7 =
19) 75342 : 6 =
20) 231665 : 7 =
21) 701232 : 8 =
22) 50904 : 9 =
23) 59880 : 8 =
24) 129231 : 9 =
№4. Вычислить (результат деления проверить умножением):
1) 5577 : 11 =
2) 7236 : 12 =
3) 24726 : 13 =
4) 19855 : 11 =
5) 20436 : 12 =
6) 182104 : 13 =
7) 12122 : 11 =
8) 22836 : 12 =
9) 5317 : 13 =
10) 7126 : 14 =
11) 120030 : 15 =
12) 112112 : 16 =
13) 9912 : 14 =
14) 6060 : 15 =
15) 14432 : 16 =
16) 2912 : 14 =
17) 61305 : 15 =
18) 1409584 : 16 =
19) 1123122 : 17 =
20) 1632726 : 18 =
21) 15314 : 19 =
22) 11356 : 17 =
23) 15966 : 18 =
24) 1463133 : 19 =
№5. Вычислить (результат деления проверить умножением):
1) 4433 : 11 =
2) 9156 : 12 =
3) 20228 : 13 =
4) 11484 : 11 =
5) 30684 : 12 =
6) 45773 : 13 =
7) 23089 : 11 =
8) 29304 : 12 =
9) 31629 : 13 =
10) 8064 : 14 =
11) 236640 : 15 =
12) 357008 : 16 =
13) 15722 : 14 =
14) 13200 : 15 =
15) 39136 : 16 =
16) 6412 : 14 =
17) 11535 : 15 =
18) 408672 : 16 =
19) 3987350 : 17 =
20) 1240290 : 18 =
21) 18601 : 19 =
22) 43180 : 17 =
23) 41472 : 18 =
24) 641535 : 19 =
№6. Вычислить (результат деления проверить умножением):
1) 5544 : 11 =
2) 8832 : 12 =
3) 31928 : 13 =
4) 7788 : 11 =
5) 24432 : 12 =
6) 23452 : 13 =
7) 4455 : 11 =
8) 34032 : 12 =
9) 69121 : 13 =
10) 10164 : 14 =
11) 18450 : 15 =
12 33792 : 16 =
13) 12768 : 14 =
14) 990 : 15 =
15) 5504 : 16 =
16) 4088 : 14 =
17) 82755 : 15 =
18) 53536 : 16 =
19) 19125 : 17 =
20) 11466 : 18 =
21) 29146 : 19 =
22) 23052 : 17 =
23) 10188 : 18 =
24) 59527 : 19 =
№7. Вычислить (результат деления проверить умножением):
1) 18669 : 21 =
2) 17798 : 22 =
3) 41515 : 23 =
4) 21063 : 21 =
5) 37466 : 22 =
6) 41561 : 23 =
7) 19089 : 21 =
8) 198154 : 22 =
9) 177284 : 23 =
10) 184992 : 24 =
11) 220050 : 25 =
12) 228826 : 26 =
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.